退職代行ランキングの評価基準【調査方針】
本ランキングは、弁護士・労働組合・民間企業が運営する退職代行サービスを対象に、料金の安さだけでなく、対応範囲(できること)・費用の納得感・信頼性・サポート品質・安心材料を総合的に評価しています。
退職代行は「とにかく辞めたい」「会社と連絡したくない」といったニーズに加え、未払い賃金や有給消化など希望条件がある場合もあります。
しかし、運営形態(弁護士・労働組合・民間)によって対応できる範囲が異なるため、LiNee編集部では「その人の目的に対して、無理なく・損をせずに退職できる可能性が高いか」という観点で、独自の評価基準を設定しました。
ランキング作成の基本方針
- 公式サイト・利用規約・料金表を編集部が直接確認
- 調査期間内に取得したアンケート結果を参考に反映
- 広告掲載の有無に関わらず、同一基準で評価・順位付け
ランキング順位は、以下の評価項目を総合的に点数化し、独自に算出しています。
評価項目と配点の考え方
本ランキングでは、評価の透明性を高めるため、各項目にポイントを設定し、100点満点で総合評価しています。
退職代行で重要なのは「何ができるか(対応範囲)」と「費用・対応品質・安心材料のバランス」です。そこで編集部では、対応範囲(交渉の可否を含む)を最も重視しつつも、料金やサポート品質、信頼性も同程度に評価できるよう配点を設計しています。
| 評価項目 | ポイント比率 |
|---|---|
| 対応範囲(できること)・適合度 | 25% |
| 料金・総額の分かりやすさ | 25% |
| 実績・信頼性 | 20% |
| サポート体制・使いやすさ | 20% |
| 安心材料(返金保証等) | 10% |
| 合計 | 100% |
評価項目と配点
- 対応範囲(できること)・適合度:25%
-
退職意思の伝達に加え、有給消化の希望の伝達、必要書類の受け取り支援、貸与物返却の案内など、退職完了までの実務をどこまでサポートできるかを評価します。
また、未払い賃金・残業代・退職金など金銭や条件に関する交渉が必要になり得るケースでは、運営形態により対応範囲が異なるため、公式サイト上の説明の明確さも含めて「目的に合うサービスか」を加点します。 - 料金・総額の分かりやすさ:25%
-
基本料金だけでなく、成功報酬・追加費用が発生する条件が明確か、実際にかかる「総額」を事前に把握しやすいかを重視します。後払いや返金条件など、支払い面の不安が少ないかも評価に含めます。
- 実績・信頼性:20%
-
運営元情報の開示状況、運営実績、対応事例の説明の丁寧さ、利用者の口コミ・評判などを総合的に評価します。あわせて、問い合わせ時の案内内容が誤解を招きにくいか(過度な断定がないか)も確認します。
- サポート体制・利用しやすさ:20%
-
LINE・電話・メールなどの相談手段、返信速度の目安、即日対応の可否、全国対応かどうかなど、利用者がストレスなく依頼できる体制かを評価します。相談のしやすさ(受付時間・対応の一貫性)も加点要素です。
- 安心材料(返金保証・アフターフォロー):10%
-
退職できなかった場合の返金対応、退職完了までのフォロー体制、必要書類の受け取りサポート、退職後の相談窓口など、不安を軽減する仕組みがあるかを加点要素とします。
調査・確認方法について
- 各サービスの公式サイトを複数回確認し、料金・対応内容・注意事項をチェック
- 記載内容が分かりにくい場合は、FAQ・利用規約・特商法表記まで確認
- 料金・対応範囲については、確認日を明記し、情報の鮮度を担保
採点結果
LiNee編集部独自の評価基準で採点した結果です。
LiNee編集部2026年3月14日に追加した新規掲載サービス(退職代行セカンドステージ・退職代行ネクストステージ・退職代行みらい)についても、既存掲載サービスと同様に、公式サイト・利用規約・特商法表記・料金条件・対応範囲を確認したうえで再評価しています。とくに新規掲載サービスは、訴求表現だけでなく、規約上どこまで対応するか、運営元情報が十分に開示されているかも重視して順位を決定しました。
2026年4月27日更新
| 順位 | サービス | 対応範囲・適合度 (25) | 料金・総額 (25) | 実績・信頼性 (20) | サポート (20) | 安心材料 (10) | 総合 (100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退職代行Jobs | 23.5 | 24.5 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 98.0 |
| 2 | 退職代行OITOMA(オイトマ) | 23.5 | 24.5 | 19.5 | 19.5 | 10.0 | 97.0 |
| 3 | 退職代行 辞スル | 22.5 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 95.0 |
| 4 | 弁護士法人みやび | 25.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 9.0 | 94.0 |
| 5 | 退職代行 ガーディアン | 24.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 6.5 | 93.5 |
| 6 | 退職代行 ネルサポ | 21.5 | 25.0 | 18.4 | 18.0 | 8.5 | 91.4 |
| 7 | 弁護士法人ガイア | 25.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 8.3 | 91.3 |
| 8 | 退職代行 ヤメドキ | 22.5 | 24.5 | 17.5 | 18.5 | 8.0 | 91.0 |
| 9 | 弁護士法人あおば 退職110番 | 25.0 | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 8.5 | 88.5 |
| 10 | 退職代行 ヒトヤスミ | 21.0 | 25.0 | 18.3 | 18.0 | 5.5 | 87.8 |
| 11 | 退職代行EXIT | 20.5 | 25.0 | 19.0 | 16.5 | 6.2 | 87.2 |
| 12 | 退職代行 即ヤメ | 22.0 | 23.5 | 16.8 | 17.0 | 7.5 | 86.8 |
| 13 | 退職代行 辞めるんです | 22.0 | 23.5 | 16.5 | 17.0 | 7.0 | 86.0 |
| 14 | 男の退職代行 | 23.0 | 22.5 | 16.2 | 16.3 | 7.0 | 85.0 |
| 15 | 退職代行セカンドステージ | 21.8 | 24.5 | 13.8 | 16.2 | 8.5 | 84.8 |
| 16 | 退職代行 わたしNEXT | 22.5 | 22.0 | 15.8 | 16.2 | 8.0 | 84.5 |
| 17 | 退職代行 ニコイチ | 20.5 | 22.5 | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 84.0 |
| 18 | 退職代行retry | 21.5 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 82.5 |
| 19 | 退職代行 スタイリード | 19.0 | 25.0 | 16.0 | 15.5 | 5.5 | 81.0 |
| 20 | 退職代行ネクストステージ | 19.5 | 23.8 | 13.5 | 15.8 | 7.2 | 79.8 |
| 21 | 退職代行 弁護士ビーノ | 25.0 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 5.0 | 77.5 |
| 22 | 退職代行みらい | 18.8 | 24.2 | 13.0 | 13.5 | 7.8 | 77.3 |
| 23 | 退職代行 すぐやめーる | 19.5 | 24.5 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 77.0 |
| 24 | フォーゲル綜合法律事務所 | 25.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 4.0 | 72.0 |
※当記事に掲載している情報は、各サービス公式サイトをもとに編集部が確認した内容です。
※料金・対応範囲・返金保証などは変更される可能性があるため、最終的な条件は必ず公式サイトで確認してください。
退職代行の利用調査概要
| 調査期間 | 2024年3月6日〜現在(最終集計日:2026年1月10日) |
|---|---|
| 有効回答数(n) | n=127(2026年1月10日 最終集計時点) ※設問により無回答があり、nは前後する場合があります。 |
| 調査対象 | 退職代行サービスを利用したことがある男女(任意回答) |
| 雇用形態比率 (傾向) | 正社員:72%/パート・アルバイト:20%/その他:8%(n=127) |
| 年齢比率 (傾向) | 20代:36%/30代:31%/40代:11%(n=127) |
| 料金満足度 (5段階/傾向) | 満足(5/5):20%/やや満足(4/5):46%/普通(3/5):22%/やや不満(2/5):8%/不満(1/5):4%(n=127) |
| 対応満足度 (5段階/傾向) | 満足(5/5):24%/やや満足(4/5):39%/普通(3/5):22%/やや不満(2/5):9%/不満(1/5):6%(n=127) |
| 体験満足度 (5段階/傾向) | 満足(5/5):32%/やや満足(4/5):44%/普通(3/5):18%/やや不満(2/5):4%/不満(1/5):2%(n=127) |
| 調査方法 | Googleフォームによるインターネットアンケート(匿名・任意回答)。 本表は最終集計日(2026年1月10日)時点の集計で、現在も収集中です。 |
※注意:本アンケートは当メディア内で募集した任意回答です(無作為抽出ではありません)。そのため、結果は全国の退職代行利用者全体を推定するものではなく、当メディアが把握できた範囲での傾向として掲載しています。
自由記述の代表例(匿名・要約)
※個人が特定されないよう、固有名詞・細部は伏せて要約しています。
会社との連絡が一切できない状態だったので、窓口を代わってもらえたのが一番助かった。一方で、書類は結局こちらで催促が必要だった
安さで選んだが、追加費用の説明が分かりにくく、最終的に総額が想定より高くなった
有給の調整まで期待していたが、交渉は難しく、最初から労働組合か弁護士にしておけばよかった
調査対象・方法・設問・集計(詳細)
調査対象(取得項目)
| 区分 | 取得内容(フォーム設問に基づく) |
|---|---|
| 利用時期 | 直近1か月/1〜3か月前/3〜6か月前/6か月〜1年前/1年以上前 |
| 雇用形態 | 正社員/契約社員/派遣社員/パート・アルバイト/業務委託/その他 |
| 年代 | 10代/20代/30代/40代/50代/60代以上 |
| 業種 | 飲食・サービス/小売・販売/介護・福祉/医療/建設・土木/製造/IT・Web/運送・物流/教育/公務員/その他 |
| 退職理由(複数選択) | 上司が怖い/引き止め懸念/退職を認めない雰囲気/退職を伝えるストレス/体調不良/ハラスメント/仕事が限界/即日希望/人間関係/その他 |
| 自分で伝えられない理由(複数選択) | 強く引き止め/罵倒・怒鳴り懸念/無視懸念/時間が取れない/精神的に限界/断られた経験/その他 |
| 利用した運営タイプ | 民間企業/労働組合/弁護士/わからない |
| 地域 | 都道府県 |
調査方法(実施・回収・重複抑止)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施期間 | 2024年3月6日~現在(最終集計日:2026年1月10日) |
| 回収方法 | Googleフォームによるインターネットアンケート(匿名・任意回答) |
| 回収経路 | 当メディア内の募集導線(記事内・関連ページ等)から回答(※無作為抽出ではありません) |
| スクリーニング条件 | 退職代行サービスを利用した経験がある回答者のみが対象 |
| 重複回答の抑止 | Googleフォームの設定で「回答を1回に制限する」を有効化(同一Googleアカウントでの重複送信を抑止) |
| 代表性・偏りの注記 | 任意回答のためサンプルは偏る可能性があります。結果は一般化できる統計ではなく、当メディアで把握できた範囲での傾向として扱います。 |
質問項目(主要設問)
| 観点 | 設問(フォームにあるもの) | 形式・選択肢例 |
|---|---|---|
| 満足度(料金) | 料金に対する満足度 | 5段階 |
| 満足度(対応) | スタッフ対応の満足度(総合) | 5段階 |
| 満足度(体験) | 退職代行を使って良かったと思うか | 5段階 |
| 料金 | 利用料金はいくらだったか | 1万円未満/1〜2万円/2〜3万円/3〜5万円/5万円以上/覚えていない |
| スピード感(代理指標) | 申し込み〜退職完了までの期間 | 即日/1〜2日/3〜7日/1〜2週間/2週間以上/覚えていない |
| 連絡手段 | 連絡手段 | LINE/電話/メール/その他 |
| 会社からの直接連絡 | 会社から本人へ直接連絡が来たか | 来なかった/電話/メール・LINE/家に連絡/その他 |
| 退職後の書類 | 必要書類を受け取れたか(複数選択) | 離職票/源泉徴収票/健康保険資格喪失証明書/年金関連/受け取れていない/わからない 等 |
| 貸与物返却 | 貸与物(制服・PC等)の返却はスムーズか | はい/いいえ/貸与物なし/わからない |
| 不満・トラブル(自由記述) | 利用して困ったこと・不満点 | 任意・自由記述 |
| 自由記述 | 検討者へのアドバイス/その他伝えたいこと | 任意・自由記述 |
※「初回返信速度」「交渉有無」「再利用意向」は、フォーム上で直接は尋ねていません。記事内で言及する場合は、上記の代理指標(期間・書類受領・直接連絡の有無・自由記述など)として扱います。
集計方法(欠損・複数回答の扱い)
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 欠損値処理 | 無回答は当該設問の集計から除外し、設問ごとの有効回答数(n)で算出 |
| 複数回答の扱い | 複数選択設問(退職理由・必要書類など)は複数回答として集計(合計が100%を超える場合あり) |
| 割合表示 | 四捨五入の影響で合計が100%にならない場合あり |

